Pembiayaan Musyarakah Bank Syariah Mandiri
Sumber : http://www.syariahmandiri.co.id/produkdanjasa/pembiayaan/musyarakah.php
Pembiayaan Musyarakah BSM
Pembiayaan khusus untuk modal kerja, dimana dana dari bank merupakan bagian dari modal usaha nasabah dan keuntungan dibagi sesuai dengan nisbah yang disepakati.
Manfaat:
- Lebih menguntungkan karena berdasarkan prinsip bagi hasil
- Mekanisme pengembalian yang fleksibel sesuai dengan realisasi usaha.
Fasilitas:
- Mekanisme pengembalian pembiayaan yang fleksibel (bulanan atau sekaligus diakhir periode)
- Bagi hasil berdasarkan perhitungan revenue sharing
- Pembiayaan dapat dalam berupa Rupiah dan US Dollar.
Persyaratan Pembiayaan
![]() | ||||||||||||
![]() | PERSYARATAN PEMBIAYAAN | ![]() | ||||||||||
![]() | ||||||||||||
![]() | ![]() | Keterangan | ![]() | ![]() | Konsumtif | ![]() | Produktif | ![]() | ||||
![]() | ||||||||||||
Pegawai | ![]() | Wirausaha | Badan Usaha | ![]() | Perorangan | |||||||
![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
![]() | Identitas diri dan pasangan | ![]() | v | ![]() | v | - | ![]() | v | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
![]() | Kartu keluarga dan surat nikah | ![]() | v | v | - | v | ||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
![]() | Slip gaji 2 bulan terakhir | ![]() | v | - | - | - | ||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
![]() | SK Pengangkatan terakhir | ![]() | v | - | - | - | ||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
![]() | Copy rekening bank 3 bulan terakhir | ![]() | v | - | - | - | ||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
![]() | Akte pendirian usaha | ![]() | - | - | v | - | ||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
![]() | Identitas pengurus | ![]() | - | - | v | - | ||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
![]() | Legalitas usaha | ![]() | - | v | v | v | ||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
![]() | Laporan keuangan 2 tahun terakhir | ![]() | - | v | v | v | ||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
![]() | Past performance 2 tahun terakhir | ![]() | - | v | v | v | ||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
![]() | Rencana usaha 12 bulan yang akan datangs | ![]() | - | v | v | v | ||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
![]() | Data obyek pembiayaan | ![]() | v | v | v | v | ||||||
![]() |





















0 komentar:
Post a Comment